Mechanical Keyboard Switches Comparison Chart

This is the most comprehensive chart of popular switches with keystrokes lifespan, operating force (actuation weights), travel distance. Each column is sortable to help you decide which switches best fit your needs.
BrandSwitch NameKeystrokes
(millions)
ClickyTactileLinearSilentOperating ForceTactile ForcePre TravelTotal TravelStem Type
Aliaz Silent 100g N/A Yes Yes N/A 100 2.0 4.0 Cherry
Aliaz Silent 60g N/A Yes Yes N/A 60 2.0 4.0 Cherry
Aliaz Silent 70g N/A Yes Yes N/A 70 2.0 4.0 Cherry
Aliaz Silent 80g N/A Yes Yes N/A 80 2.0 4.0 Cherry
Cherry MX Black 50 Yes 60 80 2.0 4.0 Cherry
Cherry MX Black RGB 50 Yes 60 80 2.0 4.0 Cherry
Cherry MX Blue 50 Yes Yes 60 60 2.2 4.0 Cherry
Cherry MX Blue RGB 50 Yes Yes 60 60 2.2 4.0 Cherry
Cherry MX Brown 50 Yes 45 60 2.0 4.0 Cherry
Cherry MX Brown RGB 50 Yes 45 60 2.0 4.0 Cherry
Cherry MX Clear 50 Yes 65 95 2.0 4.0 Cherry
Cherry MX Clear RGB 50 Yes 65 95 2.0 4.0 Cherry
Cherry MX Green 50 Yes Yes 80 90 2.2 4.0 Cherry
Cherry MX Green RGB 50 Yes Yes 80 90 2.2 4.0 Cherry
Cherry MX Grey 50 Yes 80 110 2.0 4.0 Cherry
Cherry MX Grey RGB 50 Yes 80 110 2.0 4.0 Cherry
Cherry MX Linear Grey 50 Yes 80 115 2.0 4.0 Cherry
Cherry MX Low Profile Red 50 Yes 45 80 1.2 3.2 Cherry
Cherry MX Low Profile Red RGB 50 Yes 45 80 1.2 3.2 Cherry
Cherry MX Low Profile Speed 50 Yes 45 80 1.0 3.2 Cherry
Cherry MX Low Profile Speed RGB 50 Yes 45 80 1.0 3.2 Cherry
Cherry MX Nature White 50 Yes 55 65 2.0 4.0 Cherry
Cherry MX Red 50 Yes 45 60 2.0 4.0 Cherry
Cherry MX Red RGB 50 Yes 45 60 2.0 4.0 Cherry
Cherry MX Silent Black 50 Yes Yes 60 80 1.9 3.7 Cherry
Cherry MX Silent Black RGB 50 Yes Yes 60 80 1.9 3.7 Cherry
Cherry MX Silent Red 50 Yes Yes 45 60 1.9 3.7 Cherry
Cherry MX Silent Red RGB 50 Yes Yes 45 60 1.9 3.7 Cherry
Cherry MX Silver 50 Yes 45 60 1.2 3.4 Cherry
Cherry MX Speed Silver 50 Yes 45 65 1.2 3.4 Cherry
Cherry MX Speed Silver RGB 50 Yes 45 65 1.2 3.4 Cherry
Cherry MX White 50 Yes Yes 80 80 2.2 4.0 Cherry
Coolermaster Hybrid Capacitive 60 Yes 45 N/A 1.0 4.0 Cherry
Flaretech Black 100 Yes 55 55 1.5 4.0 Cherry
Flaretech Blue 100 Yes 80 80 1.5 4.0 Cherry
Flaretech Red 100 Yes 55 55 1.5 4.0 Cherry
Gateron Black 50 Yes 60 75 2.0 4.0 Cherry
Gateron Blue 50 Yes 55 60 2.2 4.0 Cherry
Gateron Brown 50 Yes 45 50 2.7 4.0 Cherry
Gateron Clear 50 Yes 35 35 2.2 4.0 Cherry
Gateron Green 50 Yes 80 80 2.2 4.0 Cherry
Gateron Ink 50 Yes 60 70 2.2 4.0 Cherry
Gateron Red 50 Yes 45 55 2.2 4.0 Cherry
Gateron Yellow 50 Yes 50 60 2.0 4.0 Cherry
Geekmaker Creamy Green N/A Yes 78 N/A 0.0 N/A Cherry
Geekmaker Creamy Pink N/A Yes 62 N/A 0.0 N/A Cherry
Geekmaker Creamy Purple N/A Yes 67 N/A 0.0 N/A Cherry
Geekmaker Creamy Yellow N/A Yes 55 N/A 0.0 N/A Cherry
Greetech Black N/A Yes 60 75 2.0 4.0 Cherry
Greetech Blue N/A Yes 50 55 2.0 4.0 Cherry
Greetech Brown N/A Yes 40 55 2.0 4.0 Cherry
Greetech Red N/A Yes 40 55 2.0 4.0 Cherry
Greetech Green N/A Yes 80 55 2.0 4.0 Cherry
Hall Effect Clicky 100 Yes 60 65 0.1 4.0 Cherry
Hall Effect Linear 100 Yes 60 65 0.1 4.0 Cherry
Hall Effect Tactile 100 Yes 60 65 0.1 4.0 Cherry
IBM Buckling Spring 100 Yes 70 90 2.0 4.0 Buckling Spring
Input Club Hako Clear 80 Yes 55 75 2.0 3.6 Cherry
Input Club Hako Royal Clear 80 Yes 50 85 2.0 3.6 Cherry
Input Club Hako Royal True 80 Yes 60 85 2.0 3.6 Cherry
Input Club Hako True 80 Yes 60 95 2.0 3.6 Cherry
Input Club Hako Violet 80 Yes 40 50 2.0 3.6 Cherry
Input Club Halo Clear 80 Yes 50 80 2.0 4.0 Cherry
Input Club Halo True 80 Yes 55 100 2.0 4.0 Cherry
Kailh Ancient Grey 80 Yes 95 100 1.8 3.6 Cherry
Kailh Black 80 Yes 60 N/A 2.0 4.0 Cherry
Kailh Blue 75 Yes 50 60 2.0 4.0 Cherry
Kailh Box Black 80 Yes 60 75 1.8 3.6 Cherry
Kailh Box Brown 80 Yes 45 60 1.8 3.6 Cherry
Kailh Box Chinese Red 80 Yes 45 55 1.8 3.6 Cherry
Kailh Box Dark Yellow 80 Yes 70 80 1.8 3.6 Cherry
Kailh Box Glaxed Green 80 Yes 50 50 1.8 3.6 Cherry
Kailh Box Jade 80 Yes 50 60 1.8 3.6 Cherry
Kailh Box Navy 80 Yes 60 90 1.8 3.6 Cherry
Kailh Box Noble Yellow 80 Yes 65 50 1.8 3.6 Cherry
Kailh Box Pale Blue 80 Yes 60 80 1.8 3.6 Cherry
Kailh Box Pink 80 Yes 65 55 1.8 3.6 Cherry
Kailh Box Red 80 Yes 45 60 1.8 3.6 Cherry
Kailh Box Royal 80 Yes 40 70 1.8 3.6 Cherry
Kailh Box White 80 Yes 45 55 1.8 3.6 Cherry
Kailh Brown 70 Yes 50 60 2.0 4.0 Cherry
Kailh Heavy Burnt Orange 100 Yes 60 80 1.8 3.6 Cherry
Kailh Low Profile Choc Brown 100 Yes 50 65 1.5 3.0 Kailh Low Profile
Kailh Low Profile Choc Burnt Orange 100 Yes 70 85 1.5 3.0 Kailh Low Profile
Kailh Low Profile Choc Dark Yellow 100 Yes 70 85 1.5 3.0 Kailh Low Profile
Kailh Low Profile Choc Jade 100 Yes 60 75 1.5 3.0 Kailh Low Profile
Kailh Low Profile Choc Navy 100 Yes 60 85 1.5 3.0 Kailh Low Profile
Kailh Low Profile Choc Pale Blue 100 Yes 70 85 1.5 3.0 Kailh Low Profile
Kailh Low Profile Choc Red 100 Yes 50 65 1.5 3.0 Kailh Low Profile
Kailh Low Profile Choc White 100 Yes 50 65 1.5 3.0 Kailh Low Profile
Kailh Pro Burgundy 70 Yes 50 70 1.7 3.6 Cherry
Kailh Pro Light Green 70 Yes 50 60 1.7 3.6 Cherry
Kailh Pro Purple 70 Yes 50 70 1.7 3.6 Cherry
Kailh Red 70 Yes 50 65 2.0 4.0 Cherry
Kailh Speed Bronze 70 Yes 50 65 1.1 3.5 Cherry
Kailh Speed Copper 70 Yes 50 60 1.1 3.5 Cherry
Kailh Speed Gold 70 Yes 50 60 1.4 3.5 Cherry
Kailh Speed Pink 70 Yes 50 N/A 1.1 3.5 Cherry
Kailh Speed Silver 70 Yes 50 70 1.1 3.5 Cherry
KBT Black N/A Yes 60 N/A 2.0 4.0 Cherry
KBT Blue N/A Yes 50 N/A 2.0 4.0 Cherry
KBT Brown N/A Yes 45 N/A 2.0 4.0 Cherry
KBT Red N/A Yes 60 N/A 2.0 4.0 Cherry
Logitech GX Blue 70 Yes 50 60 2.0 3.7 Cherry
Logitech GX Brown 70 Yes 50 60 1.9 4.0 Cherry
Logitech GX Red 70 Yes 50 N/A 1.9 4.0 Chery
Logitech Romer-G Linear 70 Yes 45 N/A 1.5 3.2 Romer-G
Logitech Romer-G Tactile 70 Yes 45 50 1.5 3.2 Romer-G
Logitech Low Profile GL Tactile N/A Yes 50 60 1.5 2.7
Logitech Low Profile GL Linear N/A Yes 50 N/A 1.5 2.7
Logitech Low Profile GL Clicky N/A Yes 50 60 1.5 2.7
Matias Click N/A Yes 50 35 2.2 3.5 ALPS
Matias Quiet Click N/A Yes 50 35 2.2 3.5 ALPS
Matias Quiet Linear N/A Yes 35 35 2.2 3.5 ALPS
MOD MOD-H N/A Yes 62 78 2.0 4.0 Cherry
MOD MOD-H N/A Yes 62 78 2.0 4.0 Cherry
MOD MOD-L N/A Yes 45 62 2.0 4.0 Cherry
MOD MOD-L N/A Yes 45 62 2.0 4.0 Cherry
MOD MOD-M N/A Yes 55 68 2.0 4.0 Cherry
MOD MOD-M N/A Yes 55 68 2.0 4.0 Cherry
MOD MOD-SH N/A Yes 70 N/A 2.0 4.0 Cherry
NovelKeys Cream N/A Yes 55 70 2.0 4.0 Cherry
Outemu Black 50 Yes 30 65 2.0 4.0 Cherry
Outemu Blue 50 Yes 40 60 2.0 4.0 Cherry
Outemu Brown 50 Yes 40 55 2.0 4.0 Cherry
Outemu ICE Blue 50 Yes N/A 62 2.0 4.0 Cherry
Outemu ICE Click 50 Yes N/A 75 2.0 4.0 Cherry
Outemu ICE Dark Purple 50 Yes N/A 68 2.0 4.0 Cherry
Outemu ICE Dustproof Brown 50 Yes N/A 62 2.0 4.0 Cherry
Outemu ICE Grey 50 Yes N/A 75 2.0 4.0 Cherry
Outemu ICE Light Purple 50 Yes N/A 62 2.0 4.0 Cherry
Outemu ICE Silver 50 Yes N/A 68 2.0 4.0 Cherry
Outemu ICE Teal 50 Yes N/A 68 2.0 4.0 Cherry
Outemu Red 50 Yes 40 50 2.0 4.0 Cherry
Razer Clicky Optical Switch 100 Yes 45 70 1.5 3.5 Cherry
Razer Green 80 Yes Yes 50 60 1.5 4.0 Cherry
Razer Linear Optical Switch 100 Yes 40 60 1.0 3.5 Cherry
Razer Orange 80 Yes Yes 45 60 1.9 4.0 Cherry
Razer Yellow 80 Yes Yes 45 45 1.9 3.5 Cherry
Roccat Titan N/A Yes N/A N/A 1.4 3.6 Cherry
Roccat Titan N/A Yes N/A N/A 1.8 3.6 Cherry
Steelseries QS1 N/A Yes 45 45 1.5 3.5 QS1
Tesoro Agile Blue 50 Yes 45 N/A 1.5 3.5 Cherry
Tesoro Agile Red 50 Yes 45 N/A 1.5 3.5 Cherry
Tesoro Slim Blue 60 Yes 50 N/A 1.0 3.0 Tesoro
Tesoro Slim Blue 60 45 N/A 1.0 3.0 Tesoro
Topre 30g 50 Yes 30 70 2.0 4.0 Topre
Topre 35g 50 Yes 25 50 2.0 4.0 Topre
Topre 45g 50 Yes 45 80 2.0 4.0 Topre
Topre 45g Silent 50 Yes Yes 45 N/A 1.5 4.0 Topre
Topre 45g Silent 50 Yes Yes 45 N/A 2.2 4.0 Topre
Topre 45g Silent 50 Yes Yes 45 N/A 3.0 4.0 Topre
Topre 55g 50 Yes Yes 65 110 2.0 4.0 Topre
TTC Orange Black 50 Yes 60 N/A 2.0 4.0 Cherry
TTC Orange Blue 50 Yes 60 N/A 2.2 4.0 Cherry
TTC Orange Brown 50 Yes 45 N/A 2.0 4.0 Cherry
TTC Orange Red 50 Yes 45 N/A 2.0 4.0 Cherry
Varmilo EC Ivy N/A Yes 50 N/A 2.3 4.0 Cherry
Varmilo EC Rosery N/A Yes 55 75 2.0 4.0 Cherry
Varmilo EC Sakura N/A Yes 45 60 2.0 4.0 Cherry
YOK Red Pandas N/A Yes 50 60 0.0 N/A Cherry
ZealPC Orange Healios N/A Yes Yes N/A 67 4.0 4.0 Cherry
ZealPC Tiffany Blue Tealios N/A Yes N/A 67 2.4 4.0 Cherry
ZealPC Zealios 62 g N/A Yes 20 62 2.4 4.0 Cherry
ZealPC Zealios 65 g N/A Yes 25 65 2.4 4.0 Cherry
ZealPC Zealios 67 g N/A Yes 30 67 2.4 4.0 Cherry
ZealPC Zealios 78 g N/A Yes 40 78 2.4 4.0 Cherry
ZealPC Zilents 62 g N/A Yes 20 62 2.4 4.0 Cherry
ZealPC Zilents 65 g N/A Yes 25 65 2.4 4.0 Cherry
ZealPC Zilents 67 g N/A Yes 30 67 2.4 4.0 Cherry
ZealPC Zilents 78 g N/A Yes 40 78 2.4 4.0 Cherry
Cherry MY 50 Yes 60 N/A 2.0 4.0 Cherry
Omron Gamma Zulu 100 Yes 45 N/A 1.5 3.5 Omron